Прайс-лист на шиномонтаж, ремонт дисков и сезонное хранение шин
ШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ДИАМЕТР | СТОИМОСТЬ РАБОТ за 1 колесо |
СТОИМОСТЬ РАБОТ за 4 колеса |
13-14" | 170 грн | 680 грн |
15" | 195 грн | 780 грн |
16" | 200 грн | 800 грн |
17" | 220 грн | 880 грн |
18" | 230 грн | 920 грн |
19" | 245 грн | 980 грн |
20" | 260 грн | 1040 грн |
21" | 285 грн | 1140 грн |
22-23" | 300 грн | 1200 грн |
КРОССОВЕРЫ, МИНИВЕНЫ,
ВНЕДОРОЖНИКИ
ДИАМЕТР | СТОИМОСТЬ РАБОТ за 1 колесо |
СТОИМОСТЬ РАБОТ за 4 колеса |
15" | 205 грн | 820 грн |
16" | 225 грн | 900 грн |
17" | 245 грн | 980 грн |
18" | 260 грн | 1040 грн |
19" | 275 грн | 1100 грн |
20" | 295 грн | 1180 грн |
21" | 315 грн | 1260 грн |
22-23" | 325 грн | 1300 грн |
МИКРОАВТОБУСЫ
ДИАМЕТР | СТОИМОСТЬ РАБОТ за 1 колесо |
СТОИМОСТЬ РАБОТ за 4 колеса |
до 16" | 250 грн | 1000 грн |
от 17" | 300 грн | 1200 грн |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Для автомобилей с шинами класса «TL, TA, ALL-TERRAIN» стоимость шиномонтажа будет +300 грн за 4 колеса.
- Для шин профиль которых ниже 45 серии и шин «Run-Flat, RSC» стоимость шиномотажа будет +200 грн за 4 колеса.
- Для шин бронированных (PAX System) - 1200 грн за 1 шт.
ДРУГИЕ УСЛУГИ
РИХТОВКА ДИСКОВ
ДИАМЕТР | ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ (1 шт.) |
13-14" | 250 грн |
15-16" | 325 грн |
17" | 400 грн |
18" | 450 грн |
19" | 500 грн |
20-23" | 600 грн |
СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ ШИН
ДИАМЕТР | ШИНЫ (4 шт.) | ШИНЫ С ДИСКАМИ (4 шт.) |
13-16" | 140 грн/мес. | 160 грн/мес. |
17-19" | 160 грн/мес. | 180 грн/мес. |
20-23" | 180 грн/мес. | 200 грн/мес. |
Контактный номер телефона:
+38 (067) 627-73-87
Адрес шиномонтажа и склада хранения шин
г. Киев, ул. Медовая, 3